給付基礎日額と年間費用
(保険料+年会費・手数料)

給付基礎日額とは、労災保険の給付額の算定および保険料の基礎となるもので、特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額が給付基礎日額となります。

4月加入(対象月数:12か月) 料率:11/1,000
※横にスクロールして閲覧できます。 (円)
給付基礎日額 算定基礎額 保険料 年会費・手数料(税込) 納入合計額
25,000 9,125,000 100,375 28,600 128,975
24,000 8,760,000 96,360 124,960
22,000 8,030,000 88,330 116,930
20,000 7,300,000 80,300 108,900
18,000 6,570,000 72,270 100,870
16,000 5,840,000 64,240 92,840
14,000 5,110,000 56,210 84,810
12,000 4,380,000 48,180 76,780
10,000 3,650,000 40,150 68,750
9,000 3,285,000 36,135 64,735
8,000 2,920,000 32,120 60,720
7,000 2,555,000 28,105 56,705
6,000 2,190,000 24,090 52,690
5,000 1,825,000 20,075 48,675
4,000 1,460,000 16,060 44,660
3,500 1,277,500 14,053 42,653
  • 第2種特別加入の申請手続きには、加入する給付基礎日額に伴う納入合計額全額の納入が必要です。
  • 年度途中から加入の場合、年会費と保険料は月割り計算となります。