人事・労務・経理に特化した「プロが育てたプロの人材」を派遣
シー・スタッフは、CACグループの人材派遣会社として、CACグループのネットワークとアウトソーシングの経験と実績を最大限活用し、「給与計算」・「社会保険事務」・「労働保険事務」・「経理事務」に特化し、サービスを提供しております。
また導入効果をより高めるために、人事管理や人事考課など、さまざまな点からご提案させていただきます。
各企業の管理部門に関するお悩みは様々です。
シー・スタッフは「企業の総合病院(R) 」CACグループのサービスを有効活用し、お客様と一緒に管理部門の「あるべき姿」を考えます。

また導入効果をより高めるために、人事管理や人事考課など、さまざまな点からご提案させていただきます。
各企業の管理部門に関するお悩みは様々です。
シー・スタッフは「企業の総合病院(R) 」CACグループのサービスを有効活用し、お客様と一緒に管理部門の「あるべき姿」を考えます。
| 会社名 | 株式会社シー・スタッフ |
| 創 業 | 1985年(昭和60年)11月 |
| 資本金 | 2,000万円 |
| 代 表 | 代表取締役 高橋正知 |
| 主な事業内容 | 労働者派遣事業(派27-010441 ) 有料職業紹介事業許可番号(27-ユ-303547) アウトソーシング 人事、総務、労務、コンサルティングサービス |
| 事業所 | ◆ 東京事務所 ◆ 〒163-0214 東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル14F ・都営大江戸線「都庁前」駅からのアクセス ①「A6出口改札」を出て右へ進み、さらにすぐ右へ曲がる。 ②50mほど直進すると左手に「A6出口」があります。 ③そこからエスカレーターで新宿住友ビル入口へ。エレベーターで14階へ上がってください。 ・JR線・小田急線・京王線「新宿」駅からのアクセス ①「西口」(「中央西口」と間違えないようにしてください)改札を出てロータリーに向かって真進。 ②タクシー乗り場に向かって右方向に進み(右側に交番が見えます)、さらにロータリーを左手に見ながら直進。 ③進むと右側に「新宿の目」が見え、そのまま地下道に向かって進みます。 ④地下道を直進し抜けて外に出ると前方右に「新宿住友ビル」が見えます。 ⑤直進し「宝くじ売り場」を右手に高架下を通ります。 ⑥さらに直進し右手側の新宿住友ビル入り口へ。 ◆ 大阪事務所 ◆ 〒540-6591 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 OMM21F ・京阪電車「天満橋」駅からのアクセス ①「東改札口」から左折し階段を降りてOMMビル地下2階連絡口へ。 ②「サンマルクカフェ」を右手に見ながら直進し、中央エレベーターから21階へ上がってください。 ・Osaka Metro 谷町線「天満橋」駅からのアクセス ①「北改札」を出て「①番出口」をめざして歩きOMMビル地下2階連絡口へ。 ②「サンマルクカフェ」を右手に見ながら直進し、中央エレベーターから21階へ上がってください。 ※注意※大阪環状線「天満」駅・JR東西線「大阪天満宮」駅とお間違いのないようにご注意ください。 |
事業所別マージン率(2024年11月1日~2025年10月31日)【東京事業所】
【大阪事業所】
| 派遣労働者数 | 91名 |
| 派遣先数 | 18社 |
| マージン率 | 27.9% |
| 派遣料金 | 18,991円(1日平均) |
| 派遣労働者賃金 | 13,680円(1日8時間あたりの平均) |
| ※期間中実働者 《教育訓練に関する事項》 |
ビジネスマナー 日本語タイピング能力 情報セキュリティ及び個人情報保護 |
| 労使協定の締結の有無 | 有(協定の有効期間の終期:2027年3月31日) |
| 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
【大阪事業所】
| 派遣労働者数 | 123名 |
| 派遣先数 | 21社 |
| マージン率 | 27.9% |
| 派遣料金 | 17,710円(1日平均) |
| 派遣労働者賃金 | 12,757円(1日8時間あたりの平均) |
| ※期間中実働者 《教育訓練に関する事項》 |
ビジネスマナー 日本語タイピング能力 情報セキュリティ及び個人情報保護 |
| 労使協定の締結の有無 | 有(協定の有効期間の終期:2027年3月31日) |
| 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |








