最低賃金が改定されます
 最低賃金制度とは…働くすべての人に賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度です。
年齢や、パート、学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、全ての労働者に適用されます。
都道府県の令和元年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。 
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】※1 | 発効年月日※2 | |
| 北海道 | 861 | (835) | 2019年10月3日 | 
| 青 森 | 790 | (762) | 2019年10月4日 | 
| 岩 手 | 790 | (762) | 2019年10月4日 | 
| 宮 城 | 824 | (798) | 2019年10月1日 | 
| 秋 田 | 790 | (762) | 2019年10月3日 | 
| 山 形 | 790 | (763) | 2019年10月1日 | 
| 福 島 | 798 | (772) | 2019年10月1日 | 
| 茨 城 | 849 | (822) | 2019年10月1日 | 
| 栃 木 | 853 | (826) | 2019年10月1日 | 
| 群 馬 | 835 | (809) | 2019年10月6日 | 
| 埼 玉 | 926 | (898) | 2019年10月1日 | 
| 千 葉 | 923 | (895) | 2019年10月1日 | 
| 東 京 | 1,013 | (985) | 2019年10月1日 | 
| 神奈川 | 1,011 | (983) | 2019年10月1日 | 
| 新 潟 | 830 | (803) | 2019年10月6日 | 
| 富 山 | 848 | (821) | 2019年10月1日 | 
| 石 川 | 832 | (806) | 2019年10月2日 | 
| 福 井 | 829 | (803) | 2019年10月4日 | 
| 山 梨 | 837 | (810) | 2019年10月1日 | 
| 長 野 | 848 | (821) | 2019年10月4日 | 
| 岐 阜 | 851 | (825) | 2019年10月1日 | 
| 静 岡 | 885 | (858) | 2019年10月4日 | 
| 愛 知 | 926 | (898) | 2019年10月1日 | 
| 三 重 | 873 | (846) | 2019年10月1日 | 
| 滋 賀 | 866 | (839) | 2019年10月3日 | 
| 京 都 | 909 | (882) | 2019年10月1日 | 
| 大 阪 | 964 | (936) | 2019年10月1日 | 
| 兵 庫 | 899 | (871) | 2019年10月1日 | 
| 奈 良 | 837 | (811) | 2019年10月5日 | 
| 和歌山 | 830 | (803) | 2019年10月1日 | 
| 鳥 取 | 790 | (762) | 2019年10月5日 | 
| 島 根 | 790 | (764) | 2019年10月1日 | 
| 岡 山 | 833 | (807) | 2019年10月2日 | 
| 広 島 | 871 | (844) | 2019年10月1日 | 
| 山 口 | 829 | (802) | 2019年10月5日 | 
| 徳 島 | 793 | (766) | 2019年10月1日 | 
| 香 川 | 818 | (792) | 2019年10月1日 | 
| 愛 媛 | 790 | (764) | 2019年10月1日 | 
| 高 知 | 790 | (762) | 2019年10月5日 | 
| 福 岡 | 841 | (814) | 2019年10月1日 | 
| 佐 賀 | 790 | (762) | 2019年10月4日 | 
| 長 崎 | 790 | (762) | 2019年10月3日 | 
| 熊 本 | 790 | (762) | 2019年10月1日 | 
| 大 分 | 790 | (762) | 2019年10月1日 | 
| 宮 崎 | 790 | (762) | 2019年10月4日 | 
| 鹿児島 | 790 | (761) | 2019年10月3日 | 
| 沖 縄 | 790 | (762) | 2019年10月3日 | 
| 全国加重平均額 | 901 | (874) | - | 
 ※1 括弧内の数字は、改定前の地域別最低賃金額
※2 発効年月日の日付は意義申出が無かった場合の日付 
【参考URL】
最低賃金制度
 https://pc.saiteichingin.info/

